企業永續
本公司由永續發展委員會秉於董事會之授權,以善良管理人之注意,忠實履行下列職權,並至少每年一次提報董事會:
- 制定、推動及強化公司永續發展政策、年度計畫及策略等。
- 檢討、追蹤與修訂永續發展執行情形與成效。
- 督導永續資訊揭露事項並審議永續報告書。
- 督導本公司永續發展守則之業務或其他經董事會決議之永續發展相關工作之執行。
- 公司治理小組:
- 永續資訊揭露小組:
- 人力資源小組:由人資部門最高主管擔任小組召集人,領導該小組。
- 誠信經營推動小組:
- 資訊安全推動小組
永續發展推動情形
提醒:使用手機觀看表格時,請左右滑動

| 推動項目 | 是 | 否 | 執行情形摘要說明 | 與上市上櫃公司永續發展 實務守則差異情形及原因 |
|---|---|---|---|---|
| 一、公司是否建立推動永續發展之治理架構,且設置推動永續發展專(兼)職單位,並由董事會授權高階管理階層處理,及董事會督導情形? | V | 本公司由ESG委員會為推動永續發展之專(兼)職單位,由總經理室統籌永續發展政策、制度或相關管理方針及具體推動計畫之提出及執行。2024年向董事會報告內容包含:2023年度溫室氣體盤查結果、董事會績效評估1次、履行誠信經營情形報告1次、2023年度永續報告書編制情形報告1次,董事檢視報告內容,認為符合法令規範及公司永續發展策略。 | 無重大差異 | |
| 二、公司是否依重大性原則,進行與公司營運相關之環境、社會及公司治理議題之風險評估,並訂定相關風險管理政策或策略? | V | 本公司專注於整合性風險的管理,在可接受的風險水準下,積極從事各項業務以提升營運收入,並確保適當的風險管理文化能在整個企業組織中建構及維持。本公司所辨識出之主要營運風險包括:策略風險、營運風險、財務風險、人力資源風險、資訊風險、個資管理、法規遵循、氣候變遷風險。ESG委員會小組成員及各相關部門針對重大議題擬訂策略與管理目標,定期(至少一年一次)向董事會彙報分析結果與執行規劃方向。依據評估後之風險,訂定相關風險管理政策或策略如下: | 無重大差異 | |
| 三、 環境議題 | – | – | – | – |
| (一) 公司是否依其產業特性建立合適之環境管理制度? | V | (一) 本公司主要從事紡織品用布疋之貿易及服飾品之零售業務。本公司秉持著企業環保、永續經營之精神,遵行各項環保相關法令相關規定。 | 無重大差異 | |
| (二) 公司是否致力於提升能源使用效率及使用對環境負荷衝擊低之再生物料? | V | (二) 本公司作業規範均力求遵行法規規定,並推行辦公室紙張、包裝材回收再利用,減少紙張浪費及降低公司營運對自然環境的衝擊。 | 無重大差異 | |
| (三) 公司是否評估氣候變遷對企業現在及未來的潛在風險與機會,並採取氣候相關議題之因應措施? | V | (三) 本公司利用 TCFD 氣候變遷相關財務揭露,透過四大面向:治理、策略、風險管理及指標與目標,推動綠色低碳價值鏈轉型與氣候調適策略。 經評估鑑別後之重大氣候風險與機會為:「原物料成本上升」的轉型風險、「颱風、洪水等極端天氣事件嚴重程度提高」的實體風險及「開發和/或增加低碳商品和服務」和「消費者偏好轉變」的機會,為可能影響本公司的重大性氣候議題,本公司 TCFD 氣候變遷風險與機會分析及採取相關因應措施之詳細說明,揭露於永續報告書。 | 無重大差異 | |
| (四) 公司是否統計過去兩年溫室氣體排放量、用水量及廢棄物總重量,並制定節能減碳、溫室氣體減量、減少用水或其他廢棄物管理之政策? | V | (四) 本公司每年均統計年度之溫室氣體排放量、用水量及廢棄物總重量,並將揭露於永續報告書中。相關之節能減碳、溫室氣體減量、減少用水或其他廢棄物管理之政策,在永續報告書中有詳細之敘述。 | 無重大差異 | |
| 四、社會議題 | – | – | – | – |
| (一) 公司是否依照相關法規及國際人權公約,制定相關之管理政策與程序? | V | (一) 本公司遵循勞基法等相關勞動法規規定,並制定各項管理辦法,保障員工權益。 | 無重大差異 | |
| (二) 公司是否訂定及實施合理員工福利措施(包括薪酬、休假及其他福利等),並將經營績效或成果適當反映於員工薪酬? | V | (二) 本公司重視勞工安全及福利並均依照相關勞動法規辦理確實執行。此外每半年定期績效考核,並訂定相關獎金辦法,讓同仁之貢獻度與獎金得以清楚聯結。 本公司在任用、晉升及各項人員管理上,秉持公平公開原則,訂定明確規範、享有公平待遇。女性員工比例佔全公司員工比例為 66%,經副理級以上之女性員工佔比為 60%。 | 無重大差異 | |
| (三) 公司是否提供員工安全與健康之工作環境,並對員工定期實施安全與健康教育? | V | (三) 本公司致力於降低對員工人身安全與健康造成危害之因素,提供員工安全與健康之工作環境,包括提供必要之健康與急救設施(AED),以及對員工定期實施安全與健康教育訓練,以預防職業上災害,並鼓勵員工參與健康促進活動。具體措施:
| 無重大差異 | |
| (四) 公司是否為員工建立有效之職涯能力發展培訓計畫? | V | (四) 本公司不定期舉辦教育訓練,包括新進人員訓練、專業訓練、管理能力訓練及語文訓練等;同時鼓勵同仁在不影響工作的情況下,利用假日進行在職進修。 | 無重大差異 | |
| (五) 針對產品與服務之顧客健康與安全、客戶隱私、行銷及標示等議題,本公司均嚴格遵循相關法規及國際準則,並制定相關保護消費者或客戶權益之政策與完善的申訴程序,以確保消費者權益得到充分保障。 | V | (五) 本公司訂有顧客滿意度調查,並設有 0800 客服專線,由專人處理客戶申訴事件。各項研發、採購、生產、作業及服務流程均制定明確之 SOP 以利遵循。對於銷售產品之行銷與標示均遵照法規規定辦理,出口之產品則依照國際規範辦理。 | 無重大差異 | |
| (六) 本公司訂有供應商管理政策,要求供應商於環境保護、職業安全衛生及勞動人權等議題須遵循相關規範;本公司並定期進行供應商評鑑,以確保供應鏈夥伴落實企業社會責任及永續經營之標準。 | V | (六) 本公司對於新任及原有之供應商均會進行信用徵信及商譽之評核,未來仍將持續加強對供應商之管理。本公司主要供應商如涉及違反其企業社會責任政策,且對環境與社會有顯著影響時,本公司將考量是否繼續與其往來。 | 無重大差異 | |
| 五、本公司參考全球永續報告協會(Global Reporting Initiative)所發布之 GRI 準則編製永續報告書,以揭露公司在環境(E)社會(S)及治理(G)等非財務資訊。前揭報告書皆經由第三方獨立驗證單位,依據相關確信標準進行審核,並取得其出具之確信或保證意見書,以確保資訊之透明度與可靠性。 | V | 本公司依據 GRI 準則 (GRI Standards) 進行編製永續報告書,並經由第三方公證單位依中華民國確信準則公報第一號(參考 ISAE 3000 訂定)進行有限等級確信,並公開於公司網站。 | 無重大差異 |